2023全美最佳大學榜單,麻省理工奪得冠軍!
日期:2023-07-18 11:57:19 閱讀量:0 作者:趙老師近日,美國教育網站College Factual分析考察了2,241所美國大學,對20多個不同客觀因素,如教育資源、畢業率、學生收入等進行綜合評定,整理出了全美最佳大學榜單。其中麻省理工奪得冠軍,杜克、西北大學表現亮眼!

2023全美最佳大學排名TOP25榜單
| 排名 | 大學名稱 | 四年畢業率 | 早期平均收入 | 學生貸款拖欠率 |
| 1 | 麻省理工學院 | 85% | $111,222 | 0.30% |
| 2 | 斯坦福大學 | 75% | $97,798 | 0.50% |
| 3 | 杜克大學 | 87% | $93,115 | 0.30% |
| 4 | 賓夕法尼亞大學 | 85% | $103,246 | 0.90% |
| 5 | 西北大學 | 84% | $80,033 | 0.60% |
| 6 | 克萊蒙特麥肯納學院 | 85% | $86,571 | 1.30% |
| 7 | 芝加哥大學 | 89% | $76,730 | 1.00% |
| 8 | 卡耐基梅隆大學 | 75% | $99,998 | 0.70% |
| 9 | 約翰霍普金斯大學 | 87% | $83,287 | 1.30% |
| 10 | 普林斯頓大學 | 87% | $95,689 | 0.70% |
| 11 | 布朗大學 | 85% | $78,943 | 0.80% |
| 12 | 哈佛大學 | 87% | $84,918 | 0.90% |
| 13 | 康奈爾大學 | 88% | $91,176 | 0.90% |
| 14 | 哥倫比亞大學 | 87% | $89,871 | 1.70% |
| 15 | 耶魯大學 | 88% | $88,655 | 0.70% |
| 16 | 圣母大學 | 91% | $88,962 | 0.70% |
| 17 | 加州大學伯克利分校 | 74% | $80,364 | 1.80% |
| 18 | 南加州大學 | 77% | $83,426 | 1.30% |
| 19 | 喬治城大學 | 89% | $96,375 | 0.70% |
| 20 | 鮑登學院 | 88% | $66,864 | 0.70% |
| 21 | 范德堡大學 | 89% | $79,872 | 0.90% |
| 22 | 達斯學院 | 86% | $91,627 | 1.30% |
| 23 | 萊斯大學 | 86% | $77,683 | 0.20% |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 88% | $82,732 | 1.10% |
| 25 | 密歇根安娜堡分校 | 79% | $75,842 | 1.30% |
以上便是2023全美最佳大學榜單,希望以上排名能給大家的留美擇校提供一些參考,當然最重要的標準是選擇“最適合自己”的學校。因此還是建議同學們根據自身的背景情況、標化成績、和學校的匹配程度等方面,建立合理的選校清單。